Jhon, Vacílate esto, ¿Me crees si te digo que latinoamérica Casi tiene algunos de los estadios más grandes del mundo?
What?? Pero si acá hay estadios brutales, cómo el de River Plate en Argentina.
Está en el puesto 12 de los más grandes con capacidad de 84.567 personas
¿Y el maracaná de Brasil?
Lejos en el puesto 23 con capacidad de 78.838 personas
Otra victoria para argentina. Bueno, debe estar el del Barcelona.
Ese sí, puesto 3 con casi 100 mil espectadores y se está ampliando. ¿Quiéres que te diga dónde está el del madrid?
No hace falta Juan…
¿Crees que puedes adivinar los primeros 10?
Vamos a darle.
POS | NOMBRE | UBICACIÓN | CAPACIDAD |
10 | ESTADIO BORG EL ARAB | ALEJANDRÍA- EGIPTO | 86.000 |
9 | Estadio Nacional Bukit Jalil | Kuala Lumpur - Malasia | 87.411 |
8 | Estadio Lusail | Lusail - Qatar | 88.966 |
7 | Wembley Stadium | Londres | 90.000 |
6 | Rose Bowl | Pasadena - California | 92.800 |
5 | Estadios de la Nueva Capital Administrativa | Egipto | 93.940 |
4 | Estadio Soccer City | Sudáfrica | 94.786 |
3 | Spotify Camp Nou | Barcelona | 99.354 |
2 | Melbourne Cricket Ground | Australia | 100.024 |
1 | Estadio Rungrado Primero de mayo | Corea del Norte | 114.000 |
コメント